很遺憾,因您的浏覽器版本過低導緻無法獲得最佳浏覽體驗,推薦下載安裝谷歌浏覽器!
威圖空調産品規格型号:
Model No. | 50 Hz 時的總冷卻功率L35 L35 | 60 Hz 時的總冷卻功率L35 L35 | 電壓 |
SK 3328.500 | 2.2 kW | 2.56 kW | 230 V |
SK 3328.510 | 2.2 kW | 2.56 kW | 115 V |
SK 3328.540 | 2.2 kW | 2.55 kW | 400 V |
SK 3328.600 | 2.2 kW | 2.56 kW | 230 V |
SK 3328.610 | 2.2 kW | 2.56 kW | 115 V |
SK 3328.640 | 2.2 kW | 2.55 kW | 400 V |
SK 3329.500 | 2.55 kW | 2.71 kW | 230 V |
SK 3329.510 | 2.55 kW | 2.71 kW | 115 V |
SK 3329.540 | 2.55 kW | 2.75 kW | 400 V |
SK 3329.600 | 2.55 kW | 2.71 kW | 230 V |
SK 3329.610 | 2.2 kW | 2.56 kW | 115 V |
SK 3329.640 | 2.55 kW | 2.75 kW | 400 V |
SK 3332.540 | 3.95 kW | 4.35 kW | 400 V |
SK 3332.640 | 3.95 kW | 4.35 kW | 400 V |
威圖壁裝式空調 TopTherm Blue e 總冷卻功率 2.00-4.00 kW
溫度調節器:
-舒适型控制器(出廠設置+35°C)
防護等級IP,符合IEC60 529标準:
-外循環防護等級IP 34
-内循環防護等級IP 54
供貨範圍:
-噴有納米塗層的冷凝器
-集成式電冷凝液蒸發器
-已接好線的單元(可插接的接線闆)
-包括鑽孔模闆
-固定材料
威圖機櫃空調産品特點:
更快速
-運用熱分析計算運用程序(Therm App)簡便規劃
更優異
-高效節能的溫控技術,經TUV認證
遍布全球
-全球範圍的售後服務
沈陽飛馳科技有限公司
400-024-4806